Skip to main content
× Home Services Products Catalogs Downloads TechSupport About Contact Careers (505) 872-0037

(505) 872-0037

Shopping Cart Icon
Cart
 
Login Icon
Login
Language Selector
en-sa
×
Americas
Europe
Middle East & Africa
Asia Pacific & Japan
Agilent Varian Helium Leak Detectors On Sale Agilent TriScroll Pumps On Sale Edwards nXR Multi Stage Roots Pumps On Sale Ideal Vacuum XG-120 Digital Thermocouple Gauges On Sale Adixen 2021C2 Pumps On Sale Agilent IDP-10 Dry Scroll Vacuum Pumps On Sale

Keyword       Part Number:      

× Vacuum Pumps Modular Vacuum Chambers Stainless Steel Vacuum Chambers Aluminum Vacuum Chambers ExploraVAC Unlimited Chambers ExploraVAC Vacuum Chambers Fittings and Flanges Feedthroughs Vacuum Valves Rebuild Kits, Parts, And Motors Vacuum Fluids, Oils, and Greases Turbo Pumps And Controllers Filters Traps and Silencers Convection and Vacuum Ovens Leak Detection and RGA Vacuum Pressure Measurement Recirculating Chillers And Water Baths

 Pfeiffer Vacuum PN

Option

Our PN

Product Description

Sale Price

 106532 3.5M CABLE FOR ISOLATION R6,296.09
 106589 IS2 M4 LM RESEARCH RAINBOW R20,151.83
 106590 IS2 M4 LM RESEARCH ALLIANCE R20,151.83
 106591 IS2 M4 AM STANDARD R20,151.83
 107079 CABLE M/M RJ45 FOR REMOTE R6,337.21
 107191 IS2 M4 BTI BD41 R20,151.83
 107199 IS2 M4 MATTSON ASPEN R20,151.83
 107203 IS2 M4 NOVELLUS CONCEPT 2 R20,151.83
 107204 IS2 M4 R20,151.83
 107210 IS2 M4 SVG-THERMCO VTR 7000 R20,151.83
 107213 IS2 M4 TEL R20,151.83
 107215 IS2 M4 ULVAC INTERFACE R20,151.83
 107216 INTERF. M4 500/E1000 R20,151.83
 107999 POWER CABLE LV L=15M FOR A100 R9,013.15
 108440 INTERF.M4 LAM 9600 PTX 2LAM7 R20,151.83
 108484 IS2 M4 TEL N2 INTERLOCK R20,151.83
 108763 IA100 LAM ALLIANCE DM40124 R12,271.78
 108764 IS2 M4 EATON GSD 200-160-80 R20,151.83
 108768 IS2 M4 ITACHI S6200H DM40123 R20,151.83
 108809 DEVICENET INTERFACE EQ. BOX R53,383.01
 108921 INTERF. M4 NOVELLUS C2 - R29,253.23
 108923 INTERF. M4 NOVEL.SPEED - R20,151.83
 108932 IS2 M4 MATTSON DM40154 R20,151.83
 109126 IS2 M4 AMAT INFINEON R29,253.23
 109434 INTERFACE RS485/232 S2 R40,126.79
 109789 INTERFACE BOX IS2 M4 NOVELLUS R20,151.83
 109790 KIT ANTI-EARTHQUAKE R3,521.62
 109838 INTERF.BOX IS2 M4 NOVELLUS C1 R20,151.83
 110614 INTERFA. IS2 M4 NOVELLUS R10,865.76
 110868 ANTI-NOISE DEVICE DN25 R5,709.69
 110877 LONWORKS INTERFACE FOR ATPS R38,935.73
 110879 DEVICENET INTERFACE AMAT R38,935.73
 110880 RS232 INTERFACE R38,935.73
 110889 HOT TRAP S/A INLET V2 7L SS R249,001.61
 110890 COVER HOT TRAP INLET V2 7L SS R74,700.38
 110891 HOT TRAP INLET V2 7L SS WOOL R435,304.90
 110901 HAND HELD REMOTE FOR A300 R21,747.82
 110914 SEISMIC BRAKETS KIT A300 R3,521.62
 110918 HANDLE KIT FOR A300 R4,749.54
 110992 A300 V2 BACK-UP KIT (NEW R545,822.20
 111199 LONWORKS INTERFACE FOR R38,935.73
 111414 RS232 INTERFACE + ZEUS R38,935.73
 111495 25M CABLE EXTENSION FOR R9,279.69
 111603 DEVICENET INTERFACE MATRIX R38,935.73
 111626 EXHAUST HEATER KIT A300 LV R34,849.33
 111627 EXHAUST HEATER KIT A300 HV R34,849.33
 111763 INTERF.NOVEL.INOV.A300/S2 R20,151.83
 111764 INTERFACE IS2 ASM STRIPPER 2 R20,151.83
 111765 IS2 NOV. ALTUS A300-2NOA17 R20,151.83
 111766 CABLE INTERF. NOVELLUS R20,151.83
 111923 NETWORK INTERFACE M20 R13,727.78
 111968 NOISE REDUCTION COVER NRC15 R17,278.46
 112193 BACK-UP KIT A103P R338,570.50
 112631S HHR POCKET SD CARD+CABLE R20,457.52
 112637 NOISE REDUCTION COVER NRC R21,329.60
 114379 SOUND ENCLOSURE KIT SEK 28/40 R60,253.10
 114380 RSV 603BW A3H BACK-UP KIT R241,836.10
 114381 BACK-UP KIT ROOTS 1803BW A3H R639,521.97
 114381R BACK-UP KIT ROOTS 1803BW A3H R599,562.29
 114382 BACK-UP KIT ROOTS 1203BW A3H R553,535.84
 114461 HHR POCKET R21,120.48
 114492 INTERF.PROFIBUS DRY PUMP R26,422.93
 114812 AGB GAS BALLAST 230V R4,338.40
 114813 AGB GAS BALLAST 115V 60HZ R4,338.40
 114814 AGB GAS BALLAST 100V R4,338.40
 114815 AGB GAS BALLAST 200V R4,338.40
 114816 NOM. LEST AGB 24V DC R4,094.20
 115793 LONWORKS GATEWAY INTERFACE R38,935.73
 118365 LIGHT GAS PURGE UPGRADE KIT R12,780.21
 118366 LIGHT GAS PURGE UPGRADE KIT R12,780.21
 118648 RETROFIT KIT OM HV R90,643.70
 118952S HHR POCKET SD CARD + CABLE R23,463.80
 119722 ROOTS RSV4500WY R336,779.03
 119988S HHR SD CARD FOR S2/A3H R23,886.46
 120618 KIT ROOTS 3000 BWY MOTOR 10KW R784,623.49
 121413 KIT ROOTS 4500WY V2 (DRY) R707,594.33
 121764 KIT ROOTS 3000 BWY MOTOR 5KW R460,384.19
 122052 LONWORKS INTERFACE R39,589.48
 122225 BACK-UP FB A203H 20B TITIN R637,730.51
 122339S S4 PARA-SISMIQUE KIT R25,577.26
 122404 LONWORKS INTERFACE S4 R38,935.73
 122480 SOUND ENCLOSURE KIT SEK 15 V2 R39,410.31
 122521 BACK-UP BLOCK 600H R1,433,102.26
 123471 A1803H S-EPM KIT R47,829.80
 123548 BACK-UP R1002AW SS R435,304.90
 123549 BACK-UP R603BW SS R233,571.85
 123733 KIT ROOTS RSV3000 BWY FSS 5KW R675,349.53
 123736 BACK-UP FB 124 SS R354,692.81
 123737 BACK-UP FB 204H SS R600,111.66
 123767 PROFIBUS INTERFACE SERIE 4 R26,000.10
 124007 BACK-UP FB 203 SS V4 R557,118.59
 124008 BACK-UP FB 600T R1,456,390.26
 124436 BACK UP KIT FB A100L R329,619.90
 124437 BACK-UP BLOCK 600L R1,225,302.43
 124764 BACK-UP FB 204X ELT SS 1.1 R689,680.55
 125540S HHR EDR + CABLE + SOFT S4V2 R17,605.96
 126264 ANTI SEISMIC KIT ADH R22,195.47
 126361 ROOTS GM2800 HM-C V3 FOMBLIN R376,189.34
 126665 BACK-UP FB A200L V3.1 R350,885.70
 126812 BACK-UP R1803BW SS V2 R494,730.76
 126844 BACK-UP RSV4500 R707,594.33
 127534 SET V-BOX S4V1 R58,398.90
 127729 HHR EDR + CABLE + SOFT ADH R14,773.71
 127744 BACK-UP FB 204H SS HARPXT R630,565.00
 128187 DSB BACK-UP DSB3000V2 R864,399.48
 129607 FB A300 NI BACK-UP KIT R698,227.10
 130298 BACK-UP FB 204X 1.7 R499,794.50
 130299 BACK-UP FB 204X ELT 1.7 R517,708.28
 131101 BACK-UP FB 204XN FFKM R569,658.15
 200168 AD3060L HV WITH EPRS - R3,045,342.31
 200171 AD3060L HV - AD3060L6SS6100C2 R2,991,600.97
 200214 A 103P CE LR : A3G2151020000 R634,147.75
 802099 COLD TRAP EXHAUST V3 22L NW40 R338,570.50
 802100 COLD TRAP EXHAUST V3 22L NW40 R322,448.01
 802937 NPT C 1100 powder trap R91,181.19
 804110 SOFT PUMPING DN100 VALVE R138,473.50
 804383 INTERFACE A3H TEL ZR PRED. R62,698.31
 804817 STRAIGHT EXHAUST + HEATER KIT R79,895.43
 804826 SOFT PUMPING DN160 VALVE 1S R240,044.63
 804925 HEATERS KIT FOR RSV2X00 R143,131.06
 804934 HEATERS KIT FOR DN100 R75,417.03
 804970 HEATERS KIT FOR MS03000 R86,881.78
 804971 HEATERS KIT FOR MS02097 R71,655.11
 804972 HEATERS KIT FOR MS02718 R139,906.63
 804973 HEATERS KIT FOR MS02828 R135,786.39
 804974 HEATERS KIT FOR MS02877 R207,799.83
 805006 WHITE PAD THERMAL INTERFACE R18,426.99
 805268 INTERFACE S2-4 TEL INDY-INDY+ R21,222.03
 805269 INTERFACE ADH TEL NT333 R26,845.59
 805272 KIT UPGRADE ADS CIP6 R26,211.52
 805283 INTERFACE LAM R70,938.63
 805296 INTERFACE ADH HKE TSURUGI R33,167.38
 805312 INTERFACE LAM MICRON F10N R22,195.47
 805321 INTERFACE LAM NOVELUS VECTOR R33,167.38
 805349 INTERFACE IS2 M4 NOVELLUS R37,081.53
 805388 INTERFACE SAS LAM TOOL + LON R30,283.21
 805389 INTERFACE IS2 M4 AMAT SPECIAL R45,680.18
 805396 OPTION HAMMER FLUSH SET R175,734.19
 805399 EMERGENCY STOP BOX FOR A200L R20,457.52
 805455 INTERFACE S2 KOKUSAI ALDINNA R36,902.37
 805457 EMERGENCY STOP BOX A100/A200L R22,406.89
 805488 HHR EDR DOWNLOAD KIT R13,530.54
 805494 INTERFACE S2 KOKUSAI R38,872.82
 805495 INTERFACE SOFT P SAFETY BOX R241,836.10
 805500 A459806 HEATING KIT LV EX. R126,829.59
 805501 A459807 HEATING KIT HV EX. R127,725.23
 805502 A459808 HEATING KIT LV EX. R142,414.58
 805503 A459809 HEATING KIT HV EX. R142,414.58
 805504 A459810 HEATING KIT LV EX. R142,414.58
 805505 A459811 HEATING KIT HV EX. R142,414.58
 805527 INTERFACE IS2 M4 SHIBAURA R35,021.58
 805528 INTERFACE IS2 M4 MATTSON R31,725.38
 805581 INTERFACE TEL UNITY+ 2TLA7 R38,111.50
 805654 INTERFACE NAURA R27,057.01
 805655 INTERFACE M5 VARIAN R29,253.23
 805675 INTERFACE VS VIISta MEHD2_HCP R30,283.21
 805703 INTERFACE LAM VECTOR R33,373.48
 805758 INTERFACE KOKUSAI QUIXACE R13,631.38
 805760 INTERFACE S4 TEL INDY + GATE R22,406.89
 805761 H2O+N2 FACILITIES 2 PUMPS 2 R90,643.70
 805798 INTERFACE LAM NOVELUS HXL R11,819.00
 805813 INTERFACE VARIAN SMSC R35,639.53
 805839 CABLE SPI 19 POINTS F/SPI 16 R10,707.86
 A328947 SEISMIC BRACKETS S/TWO R5,281.72
 A330277 CABLE REMOTE INTERFACE/19 PTS R4,138.68
 A331919 INTERFACE S2 HITACHI KOKUSAI R23,675.04
 A332146 INTERFACE S2 KOKUSAI ALDINNA R23,675.04
 A332164 INTERFACE S2 M4 AM LOCAL ONLY R23,675.04
 A332641 INTERFACE S2 TEL INDY LOCAL R18,754.31
 A334477 IS2 M4 AM IDLE MODE SCRUBBER R21,772.99
 A334478 IS2 M4 AM IDLE MODE R17,510.44
 A334919-0100 DOUBLE SHIELD CABLE R36,479.71
 A334919-0200 DOUBLE SHIELD CABLE R42,886.03
 A334919-0300 DOUBLE SHIELD CABLE R53,164.50
 A334919-0400 DOUBLE SHIELD CABLE R63,974.62
 A334919-0500 DOUBLE SHIELD CABLE R74,784.73
 A334919-0600 DOUBLE SHIELD CABLE R85,417.63
 A334919-0700 DOUBLE SHIELD CABLE R96,227.75
 A334919-0800 DOUBLE SHIELD CABLE R107,037.86
 A334919-0900 DOUBLE SHIELD CABLE R117,847.98
 A334919-1000 DOUBLE SHIELD CABLE R128,658.09
 A334919-1200 DOUBLE SHIELD CABLE R149,923.89
 A335818 NOVELLUS INTERFACE MICRON R17,136.69
 A335971 INTERFACE ADH/HITACHI KOKUSAI R28,635.11
 A3G2150020000 A 103P LV DN50 B 60 PL R630,565.00
 A3G2150020010 A 103P LV DN50 B 60 PL R662,809.80
 A3G2150020300 A 103P LV DN50 B 60 PL R637,730.51
 A3G2150021000 A 103P LV DN50 B 60 PL R671,766.77
 A3G2150022400 A 103P LV DN50 B PL SP R630,565.00
 A3G2151020000R DRY PUMP A 103P LV DN50 S R965,552.74
 A3G2151020010 A 103P LV DN50 SS 60 PL R664,601.26
 A3G2151020300 A 103P LV DN50 SS 60 PL R639,521.97
 A3G2151020310 DRY PUMP A103P LV DN50 SS R671,766.77
 A3G2151021000 A 103P LV DN50 SS 60 PL R646,687.48
 A3G2151022400 DRY PUMP A103P LV DN50 SS PL R634,147.75
 A3G2152020000 A 103P LV DN50 FSS 60 PL R650,270.24
 A3G2152020310 DRY PUMP A103P LV DN50 FSS R687,889.09
 A3G2152022400 A 103P LV DN50 FSS 60 PL R650,270.24
 A3G2250021000 A 103P HV DN50 B 60 PL R671,766.77
 A3HB1CS12111100 803H SC CSTD T1 14SS CV R1,042,581.90
 A3HB1CS16011100 DRY PUMP 803H SC CSTD T1 R969,135.49
 A3HD1KS16121110 PUMP 1803H SC KSTD T1 14SSR R1,691,060.67
 A3HD1KS17611100 1803H SC KSTD T1 14FSR R1,499,383.33
 A4HF4CSS1612110 PUMP 604H BV CC C SS T1 38FSS R967,344.03
 A603934 CABLE EQ AWG22 L250MM EXT.EMO R5,543.99
 AD0060H1M06120A0 DRY PUMP AD600H LV FSS H2 R1,952,601.83
 AD0060H1S06120C0 DRY PUMP AD600H H LV STD FSS R1,916,774.28
 AD0060H6M06120A0 DRY PUMP AD600H H HV M FSS R1,952,601.83
 AD0060H6S06130C0 DRY PUMP AD600H H HV STD FSS R1,916,774.28
 AD3060H1HH6110C0 DRY PUMP AD3060H LV EHT SS R3,027,428.53
 AD3060H1HH6110G0 DRY PUMP AD3060H LV EHT SS R3,027,428.53
 AD3060H1HH6150C0 DRY PUMP AD3060H LV EHT 6 SS R3,027,428.53
 AD3060H1SS6050C0 DRY PUMP AD3060H BT SS 38FSS R2,919,945.86
 AD3060H1SS6110C0 DRY PUMP AD3060H LV SS STD R2,919,945.86
 AD3060H1SS6120C0 DRY PUMP AD3060H LV SS H2 R2,919,945.86
 AD3060H6HH6110C0 DRY PUMP AD3060H HT EHT SS R3,027,428.53
 AD3060H6HH6112C0 DRY PUMP AD3060H HT EHT SS R3,027,428.53
 AD3060H6HH6120C0 DRY PUMP AD3060H HT EHT SS H2 R3,027,428.53
 AD3060H6HH6150C0 DRY PUMP AD3060H 6 HH NPT STD R3,027,428.53
 AD3060H6MS6110C0 DRY PUMP AD3060H HV SS STD R2,937,859.64
 AD3060H6MS6120C0 DRY PUMP AD3060H HV SS H2 R2,937,859.64
 AD3060H6SS6110C0 DRY PUMP AD3060H HV SS STD R2,919,945.86
 AD3060H6SS6112C0 DRY PUMP AD3060H HV SS STD R2,919,945.86
 AD4560H1HH6110C0 DRY PUMP AD4560H LV EHT FSS R3,206,566.31
 AD4560H1HH6112C0 DRY PUMP AD4560H 1 HH 3/8 NPT R3,206,566.31
 AD4560H1SS6110C0 DRY PUMP AD4560H LV FSS STD R3,027,428.53
 AD4560H1SS6120C0 DRY PUMP AD4560H LV FSS H2 R3,027,428.53
 AD4560H6HH6110C0 DRY PUMP AD4560H HT EHT SS R3,206,566.31
 AD4560H6HH6120C0 DRY PUMP AD4560 H HV H H FSS R3,206,566.31
 AD4560H6SS6012C0 AD4560H H6 SS 6 0 1 2 C0 R3,027,428.53
 AD4560H6SS6110C0 DRY PUMP AD4560H HV FSS STD R3,027,428.53
 AD4560H6SS6120C0 DRY PUMP AD4560H HV FSS H2 R3,027,428.53
 B2751050CA C 100, Thread lubricant R2,805.31
 B4163117B Hose clip, d= 48-95 R594.91
 B8115580 CT 446 R55,174.47
 BD480019-T Oil L R29,871.18
 BG447704-T CL 004 R46,396.66
 BG447705-T CL 004 R46,396.66
 BG447706-T CL 004 R46,396.66
 BG449025A Test leak H2/He R68,788.84
 BG449207-T P103918 LP 503, Sniffer probe R32,994.42
 BG449208-T P109703 LP 505, Sniffer probe R37,699.66
 BG449209-T P108579 LP 510, Sniffer probe R40,583.65
 BG449215-T TP 312, Sniffer tip R9,967.63
 BG449217-T TF 312, Sniffer tip, flexible R12,435.89
 BG449218-T TF 385, Sniffer tip, flexible R13,685.61
 BG512125-T Helium spray pistol, R 1/4 R13,769.78
 BN845530-T Set of connection elements R17,315.50
 BN845962-T Set of connection elements R9,456.37
 BN845963-T Set of connection elements R16,511.83
 BP217162-X Bellows R5,221.46
 BP217164-X Bellows R5,422.96
 BP217166-X Bellows R6,604.80
 BP217462-T Metal tube connection R4,656.32
 BP226411-T Metal tube connection R5,060.37
 BP226701 Reducing-cross-piece R2,577.77
 BP226702 Reducing-cross-piece R2,903.31
 BP226704-X Reducing R5,201.26
 BP226711-T Centering ring with R2,086.71
 BP226712-T Centering ring with R1,741.14
 BP226713-T Centering ring with R1,879.90
 BP226714-T Centering ring with R3,279.36
 BP226740-T Clip clamping ring R1,117.34
 BP226741-T Clip-clamping ring R2,256.30
 BP226743-T Clamping element, DN 10-16 KF R1,756.91
 BP226744-T Clamping ring for Al-seal R1,969.74
 BP226745-T Clamping element, DN 32-40 KF R2,311.59
 BP226746-T Clamping element, DN 50 KF R2,854.58
 BP226783 Hose nipple for R1,278.07
 BP226787-T Sleeve with hose R4,514.02
 BP226789-T Sleeve with hose clip R4,737.13
 BP226836-X Sleeve, CR R4,818.12
 BP226838-X Sleeve, CR R5,645.01
 BP226862 Metal seal R6,378.32
 BP226863 Metal seal R7,759.89
 BP226867-T Seal, aluminium R1,709.77
 BP226868-T Seal, aluminium R2,577.77
 BP226869-T Seal, aluminium R3,324.91
 BP416886-R Welding flange R10,370.44
 BP419832-X Coaxial feedthrough R22,195.47
 BP421131-T Pilot valve, 220-230 V, 50 Hz R9,967.63
 CKF00088 Promo KIT ACP15 + ES25S R175,088.42
 CKF00089 Promo KIT ACP15 + SEK15 R194,936.50
 CKF00090 Promo KIT ACP28 + ES25S R233,923.80
 CKF00091 Promo KIT ACP28 + SEK28/40 R285,316.15
 CKF00092 Promo KIT ACP40 + ES25S R267,594.65
 CKF00093 Promo KIT ACP40 + SEK28/40 R320,759.15
 F4HA4CL06211010 PUMP 204H V2 BV CC CL 0 62 CV R782,832.20
 F4HA4CL06611010 PUMP 204H V2 BV CC C L 6 6 R782,832.20
 F4HA4CS06611010 PUMP 204H V2 BV CC C S 6 6 R779,249.44
 F4HA7CL06611010 PUMP 204H V2 SC CC C L 6 6 R755,961.44
 F4HA7CS01611010 PUMP 204H V2 SC CC C S 1 6 R750,587.40
 F4HA7CS06611010 PUMP 204H V2 SC CC C S 6 6 R750,587.40
 F4HB1CLS3212110 PUMP 804H V2 SC C LS 3 2 CV R1,060,495.67
 F4HB1CSS3212110 PUMP 804H V2 SC C SS 3 2 CV R1,056,912.92
 F4HB1KSS1212110 PUMP 804H V2 SC K SS 1 2 CV R1,060,495.67
 F4HB1SLS1205110 PUMP 804H V2 SC S LS 1 2 WV R1,065,869.90
 F4HB3CLS1602110 PUMP 804H V2 SC COLD CLS 1 6 R1,087,366.43
 F4HB4CLS6212110 PUMP 804H V2 BV CC C LS 6 2 R1,087,366.43
 F4HB4CSS1212110 PUMP 804H V2 BV CC CSS 12 CV R1,083,783.67
 F4HB4CSS1610110 PUMP 804H V2 BV CC C SS 1 6 R1,069,452.65
 F4HB4CSS6610110 PUMP 804H V2 BV CC C SS 1 6 R1,069,452.65
 F4HB4CSS6610111 PUMP 804H V2 BV CC C SS 6 6 R1,096,323.23
 F4HB4CSS6612110 PUMP 804H V2 BV CC C SS 1 6 R1,083,783.67
 F4HB7CLS1212110 PUMP 804H V2 SC CC C LS 1 2 R1,060,495.67
 F4HB7CLS1612110 PUMP 804H V2 SC CC C LS 1 6 R1,060,495.67
 F4HB7CLS6610110 PUMP 804H V2 SC CC C LS 6 6 R1,047,956.12
 F4HB7CLS6612110 PUMP 804H V2 SC CC C LS 6 6 R1,060,495.67
 F4HB7CSS1612110 PUMP 804H V2 SC CC C SS 1 6 R1,056,912.92
 F4HB7CSS6202110 PUMP 804H V2 SC CC C SS 6 2 R1,055,121.63
 F4HB7CSS6212110 PUMP 804H V2 SC CC C SS 6 2 R1,056,912.92
 F4HB7CSS6610110 PUMP 804H V2 SC CC C SS 6 6 R1,042,581.90
 F4HB7CSS6612110 804H V2 SC CC C SS 6 6 CV R1,056,912.92
 F4HB7CTS6612110 PUMP 804H V2 SC CC C TS 6 6 R1,069,452.65
 F4HB7KLS1205110 PUMP 804H V2 SC CC K LS 1 2 R1,069,452.65
 F4HB7KSS6202110 804H V2 SC CC K SS 6 2 WV 100 R1,058,704.38
 F4HB7KSS6212110 804H V2 SC CC K SS 6 2 CV 100 R1,060,495.67
 F4HB7SLS1202110 A803H SV V2 SC CC S LS 1 2 WV R1,058,704.38
 F4HB7SLS1205110 A803H SV V2 SC CC S LS 1 2 WV R1,065,869.90
 F4HB7SLS1255113 A803H SV V2 SC CC S LS 1 2 5 R1,198,431.86
 F4HB7SLS8205110 PUMP 804H V2 SC CC SLS 82 WV R1,065,869.90
 F4HB7SSS1205110 A803H SV V2 SC CC S SS 1 2 WV R1,062,287.14
 F4HB7SSS1255113 A803H SV V2 SC CC S SS 1 2 5 R1,194,849.10
 F4HB7TLS1612110 PUMP 804H V2 SC CC T LS 1 6 R1,060,495.67
 F4HB7TLS1652110 PUMP 804H V2 SC CC T LS 1 5 R1,064,078.43
 F4HC1CSS6613110 PUMP 1504H V2 SC CSS 6 6 CV R1,343,533.37
 F4HC3CLL1602110 1504H V2 SC COLD S LL 1 2 WV R1,393,691.95
 F4HC3SLL1202110 1503H SVV2 SC COLD S LL 1 2 R1,393,691.95
 F4HC4CLS6610110 1504H V2 BV CC C LS 6 6 CV 0 R1,356,073.10
 F4HC4CSS6602110 1504H V2 BV CC C SS 6 6 WV R1,363,238.62
 F4HC4CSS6603110 1504H V2 BV CC C SS 6 6 WV R1,366,821.37
 F4HC4CSS6610110 1504H V2 BV CC C SS 6 6 CV R1,352,490.35
 F4HC4CSS6673113 1504H V2 BV CC C SS 6 6 PM R1,502,966.09
 F4HC4KSS1212110 1504H V2 BV CC K SS 1 2 CV R1,368,612.66
 F4HC4KSS6202110 1504H V2 BV CC K SS 6 2 WV R1,368,612.66
 F4HC7CLS1612110 1504H V2 SC CC C LS 1 6 CV R1,343,533.37
 F4HC7CLS6612110 1504H V2 SC CC C LS 6 6 CV R1,343,533.37
 F4HC7CLS8612110 PUMP 1504H V2 SC CC C LS 8 6 R1,343,533.37
 F4HC7CSH1612110 PUMP 1504H V2 SC CC C SH 1 6 R1,424,145.46
 F4HC7CSH6202110 1504H V2 SC CC C SH 6 2 CV R1,422,354.00
 F4HC7CSH6212110 1504H V2 SC CC C SH 6 2 CV R1,424,145.46
 F4HC7CSH6212210 PUMP 1504H V2 SC CC C SH 6 2 R1,429,519.51
 F4HC7CSH6612210 PUMP 1504H V2 SC CC C SH 6 6 R1,429,519.51
 F4HC7CSS1212110 PUMP 1504H V2 SC CC C SS 1 2 R1,338,159.33
 F4HC7CSS6352213 PUMP 1504H V2 SCCC C SS 6 3 5 R1,472,512.57
 F4HC7CSS6602110 PUMP 1504H V2 SC CC C SS 6 6 R1,338,159.33
 F4HC7CSS6642110 PUMP 1504H V2 SC CC CSS 66 4 R1,356,073.10
 F4HC7CTH1612110 PUMP 1504H V2 SC CC C TH 1 6 R1,436,685.02
 F4HC7CTH1613110 PUMP 1504H V2 SC CC C TH 1 6 R1,442,059.24
 F4HC7CTH1672113 PUMP 1504H V2 SC CC CTH 16 PM R1,571,038.44
 F4HC7CTH6213110 PUMP 1504H V2 SC CC C TH 6 2 R1,442,059.24
 F4HC7CTH6273113 PUMP 1504HV2 SCCC CTH 6 2 PM R1,574,621.20
 F4HC7CTH6312210 1504H V2 SC CC C TH 6 3 CV R1,442,059.24
 F4HC7CTH6612110 1504H V2 SC CC C TH 6 6 CV R1,436,685.02
 F4HC7KSH1612210 PUMP 1504H V2 SC CC K SH 1 6 R1,433,102.26
 F4HC7KSH6612210 PUMP 1504H V2 SC CC K SH 6 6 R1,433,102.26
 F4HC7KSS1210210 DRY PUMP 1504H V2 SC CC K SS R1,332,785.10
 F4HC7KSS1602110 Pump 1504H V2 SC CC K SS 1 6 R1,341,742.08
 F4HC7KSS6210210 DRY PUMP 1504H V2 SC CC K SS R1,332,785.10
 F4HC7KSS6612110 PUMP 1504HV2 SCCC K SS 6 6 CV R1,343,533.37
 F4HC7SLS1202110 1503H SV V2 SC CC S LS 1 2 WV R1,341,742.08
 F4HC7SSS1202110 1503H SV V2 SC CC S SS 1 2 WV R1,338,159.33
 F4HC7SSS1252113 1503H SV V2 SC CC S SS 1 2 5 R1,468,929.82
 F4HC7TLS1602110 1504H V2 SC CC T LS 1 6 WV R1,341,742.08
 F4HC7TSH6612210 1504H V2 SC CC T SH 6 6 CV R1,429,519.51
 F4HC7TTH62D2110 1504H V2 SC CC T TH 6 2 D 100 R1,449,224.57
 F4HD1CSS3212110 PUMP 1804H V2 SC C SS 3 2 CV R1,547,750.44
 F4HD1CSS7213110 PUMP 1804H V2 SC C SS 7 2 CV R1,553,124.67
 F4HD1KSS6212110 PUMP 1804H V2 SC K SS 6 2 CV R1,553,124.67
 F4HD3CLL1602110 PUMP 1804HV2 SCCOLD CLL16 WV R1,605,074.53
 F4HD3CLL1603110 PUMP 1804HV2 SCCOLD CLL16 WV R1,608,657.29
 F4HD3SLL1202110 PUMP 1803HSVV2 SCCOLD SLL12 R1,605,074.53
 F4HD4CSS6603110 PUMP 1804H V2 BV CC C SS 6 6 R1,578,203.95
 F4HD4CSS6610110 1804H V2 BV CC C SS 6 6 CV R1,563,872.93
 F4HD4CSS6613110 1804H V2 BV CC C SS 6 6 CV R1,579,995.24
 F4HD4KSS1212110 PUMP 1804H V2 BV CC K SS 1 2 R1,579,995.24
 F4HD7CLS1610110 PUMP 1804H V2 SC CC C LS 1 6 R1,540,584.93
 F4HD7CLS1612110 PUMP 1804H V2 SC CC C LS 1 6 R1,553,124.67
 F4HD7CLS1613110 PUMP 1804H V2 SC CC C LS 1 6 R1,556,707.42
 F4HD7CLS6212110 PUMP 1804H V2 SC CC C LS 6 2 R1,553,124.67
 F4HD7CLS6610110 PUMP 1804H V2 SC CC C LS 6 6 R1,540,584.93
 F4HD7CLS6613110 PUMP 1804H V2 SC CC C LS 6 6 R1,556,707.42
 F4HD7CLS8612110 PUMP 1804H V2 SC CC C LS 86 R1,553,124.67
 F4HD7CSH1610110 1804H V2 SC CC C SH 1 6 CV R1,621,197.02
 F4HD7CSH1612110 1804H V2 SC CC C SH 1 6 CV R1,633,736.58
 F4HD7CSS1212110 1804H V2 SC CC C SS 1 2 CV R1,547,750.44
 F4HD7CSS1612110 1804H V2 SC CC C SS 1 6 CV R1,547,750.44
 F4HD7CSS1613110 PUMP 1804H V2 SC CC C SS 1 6 R1,553,124.67
 F4HD7CSS1673110 PUMP 1804H V2 SC CC C SS 1 6 R1,558,498.71
