Skip to main content
× Página Inicial Servicios Productos Catálogos Descargas Asistencia Técnica Acerca de Contacto Carreras (505) 872-0037

(505) 872-0037

Shopping Cart Icon
Carrito
 
Login Icon
Iniciar sesión
Language Selector
es-ve
×
Americas
Europe
Middle East & Africa
Asia Pacific & Japan
Agilent IDP-15 Dry Scroll Vacuum Pumps On Sale Agilent TriScroll Pumps On Sale Agilent IDP-7 Dry Scroll Vacuum Pumps On Sale Adixen 2021C2 Pumps On Sale Ideal Vacuum XG-110 Portable Digital Thermocouple Controllers On Sale Edwards nXR Multi Stage Roots Pumps On Sale

Palabra Clave       Número de Parte:      

× Bombas de vacío Cámaras de vacío modulares Cámaras de vacío de acero inoxidable Cámaras de aluminio soldadas ideales ExploraVAC Cámaras Ilimitadas ExploraVAC Cámaras de Vacío Accesorios y bridas Pasamuros Válvulas de vacío Kits de reconstrucción, piezas y motores Líquidos, aceites y grasas para vacío Turbobombas y controladores Filtros Trampas y Silenciadores Hornos de convección y vacío Detección de fugas y RGA Medición de presión de vacío Refrigeradores de recirculación y baños de agua

 MKS Instruments PN

Option

Our PN

Product Description

Sale Price

 307258-01B-M3 VGC EB SSRK FIL-SW 1GA Bs. 213,111.59
 307258-A1B-M3 VGC EB SSRK FIL-SW 1GA Bs. 241,636.98
 307501-000-P1 VGC IR REMT Bs. 115,587.88
 307501-000-T3 VGC IR REMT Bs. 115,587.88
 307501-00A-T1 VGC IR REMT 2R Bs. 127,592.56
 307501-010-T1 VGC IR REMT 2CG Bs. 147,085.87
 307501-01A-M4 VGC IR REMT 2CG 2R Bs. 160,576.84
 307501-01A-T1 VGC IR REMT 2CG 2R Bs. 160,576.84
 307501-01B-M1 VGC IR REMT 2CG 6R Bs. 177,097.56
 307501-01B-P1 VGC IR REMT 2CG 6R Bs. 177,097.56
 307501-01B-T1 VGC, IR, REMT, 2CG, 6R Bs. 177,097.56
 307501-01B-T3 VGC IR REMT 2CG 6R Bs. 177,097.56
 307501-01B-T4 VGC IR REMT 2CG 6R Bs. 177,097.56
 307501-A00-T1 VGC IR REMT RS232 Bs. 142,569.82
 307501-A00-T3 VGC IR REMT RS232 Bs. 142,569.82
 307501-A10-T1 VGC IR REMT RS232 2CG Bs. 175,611.26
 307501-A1A-T1 VGC IR REMT RS232 2CG 2R Bs. 189,102.23
 307501-A1A-T3 VGC IR REMT RS232 2CG 2R Bs. 189,102.23
 307501-A1B-T1 VGC IR REMT RS232 2CG 6R Bs. 205,622.95
 307501-A1B-T3 VGC IR REMT RS232 2CG 6R Bs. 205,622.95
 307501-A1C-T1 VGC IR REMT RS232 2CG 6RU Bs. 217,627.63
 307501-B1B-T1 VGC IR REMT RS485 2CG 6R Bs. 208,595.54
 307501-D10-T1 VGC IR REMT LIN A 2CG Bs. 162,063.13
 307501-D1A-T1 VGC IR REMT LIN A 2CG 2R Bs. 175,611.26
 307501-D1B-T3 VGC IR REMT LIN A 2CG 6R Bs. 192,074.82
 307502-000-T1 VGC IR SSRK Bs. 118,560.47
 307502-00A-T1 VGC IR SSRK 2R Bs. 132,051.44
 307502-00B-T1 VGC IR SSRK 6R Bs. 148,572.16
 307502-010-T1 VGC IR SSRK 2CG Bs. 151,601.91
 307502-010-T3 VGC IR SSRK 2CG Bs. 151,601.91
 307502-01A-T1 VGC IR SSRK 2CG 2R Bs. 165,092.88
 307502-01B-M1 VGC IR SSRK 2CG 6R Bs. 181,613.60
 307502-01B-M3 VGC IR SSRK 2CG 6R Bs. 181,613.60
 307502-01B-P1 VGC IR SSRK 2CG 6R Bs. 181,613.60
 307502-01B-T1 VGC IR SSRK 2CG 6R Bs. 181,613.60
 307502-01B-T2 VGC IR SSRK 2CG 6R Bs. 181,613.60
 307502-01B-T3 VGC IR SSRK 2CG 6R Bs. 181,613.60
 307502-01C-T1 VGC IR SSRK 2CG 6RU Bs. 193,618.28
 307502-01C-T2 VGC IR SSRK 2CG 6RU Bs. 193,618.28
 307502-A00-T1 VGC IR SSRK RS232 Bs. 147,085.87
 307502-A0A-M3 VGC IR SSRK RS232 2R Bs. 160,576.84
 307502-A0A-T1 VGC IR SSRK RS232 2R Bs. 160,576.84
 307502-A0A-T4 VGC IR SSRK RS232 2R Bs. 160,576.84
 307502-A0B-T3 VGC IR SSRK RS232 6R Bs. 177,097.56
 307502-A10-M3 VGC IR SSRK RS232 2CG Bs. 180,070.14
 307502-A10-T1 VGC IR SSRK RS232 2CG Bs. 180,070.14
 307502-A10-T3 VGC IR SSRK RS232 2CG Bs. 180,070.14
 307502-A1A-M3 VGC IR SSRK RS232 2CG 2R Bs. 193,618.28
 307502-A1A-T1 VGC IR SSRK RS232 2CG 2R Bs. 193,618.28
 307502-A1A-T3 VGC IR SSRK RS232 2CG 2R Bs. 193,618.28
 307502-A1B-M3 VGC IR SSRK RS232 2CG 6R Bs. 210,081.83
 307502-A1B-T1 VGC IR SSRK RS232 2CG 6R Bs. 210,081.83
 307502-A1B-T2 VGC IR SSRK RS232 2CG 6R Bs. 210,081.83
 307502-A1B-T3 VGC IR SSRK RS232 2CG 6R Bs. 210,081.83
 307502-A1C-T1 VGC IR SSRK RS232 2CG 6RU Bs. 222,086.51
 307502-D00-T1 VGC IR SSRK LIN A Bs. 135,081.19
 307502-D0A-T1 VGC IR SSRK LIN A 2R Bs. 147,085.87
 307502-D0B-T1 VGC IR SSRK LIN A 6R Bs. 163,606.59
 307502-D10-T1 VGC IR SSRK LIN A 2CG Bs. 166,579.17
 307502-D10-T3 VGC IR SSRK LIN A 2CG Bs. 166,579.17
 307502-D1A-M3 VGC IR SSRK LIN A 2CG 2R Bs. 180,070.14
 307502-D1A-T1 VGC IR SSRK LIN A 2CG 2R Bs. 180,070.14
 307502-D1B-M3 VGC IR SSRK LIN A 2CG 6R Bs. 196,590.86
 307502-D1B-T1 VGC IR SSRK LIN A 2CG 6R Bs. 196,590.86
 307502-D1C-T1 VGC IR SSRK LIN A 2CG 6RU Bs. 208,595.54
 307507-010-T1 VGC EB REMT 2CG Bs. 171,095.22
 307507-010-T3 VGC EB REMT 2CG Bs. 171,095.22
 307507-01B-P1 VGC EB REMT 2CG 6R Bs. 201,106.91
 307507-01B-T1 VGC EB REMT 2CG 6R Bs. 201,106.91
 307507-A00-P1 VGC EB REMT RS232 Bs. 166,579.17
 307507-A00-T1 VGC EB REMT RS232 Bs. 166,579.17
 307507-A0A-T1 VGC EB REMT RS232 2R Bs. 180,070.14
 307507-A0A-T3 VGC EB REMT RS232 2R Bs. 180,070.14
 307507-A0B-T1 VGC EB REMT RS232 6R Bs. 196,590.86
 307507-A10-T1 VGC EB REMT RS232 2CG Bs. 199,620.62
 307507-A1A-M3 VGC EB REMT RS232 2CG 2R Bs. 213,111.59
 307507-A1A-T1 VGC EB REMT RS232 2CG 2R Bs. 213,111.59
 307507-A1B-P1 VGC EB REMT RS232 2CG 6R Bs. 229,632.31
 307507-A1B-T1 VGC EB REMT RS232 2CG 6R Bs. 217,627.63
 307507-A1C-T1 VGC EB REMT RS232 2CG 6RU Bs. 241,636.98
 307507-B10-T3 VGC EB REMT RS485 2CG Bs. 202,593.20
 307507-B1A-T3 VGC EB REMT RS485 2CG 6R Bs. 232,033.24
 307507-D10-T1 VGC EB REMT LIN A 2CG Bs. 186,072.48
 307507-D1B-T1 VGC EB REMT LIN A 2CG 6R Bs. 216,084.17
 307508-000-P3 VGC EB SSRK Bs. 142,569.82
 307508-00A-M3 VGC EB SSRK 2R Bs. 156,060.79
 307508-00A-P1 VGC EB SSRK 2R Bs. 156,060.79
 307508-00A-T1 VGC EB SSRK 2R Bs. 156,060.79
 307508-00A-T3 VGC EB SSRK 2R Bs. 156,060.79
 307508-00C-T1 VGC EB SSRK 6RU Bs. 184,586.19
 307508-010-T1 VGC EB SSRK 2CG Bs. 175,611.26
 307508-010-T3 VGC EB SSRK 2CG Bs. 175,611.26
 307508-01A-M3 VGC EB SSRK 2CG 2R Bs. 189,102.23
 307508-01A-T1 VGC EB SSRK 2CG 2R Bs. 189,102.23
 307508-01A-T3 VGC EB SSRK 2CG 2R Bs. 189,102.23
 307508-01B-M3 VGC EB SSRK 2CG 6R Bs. 205,622.95
 307508-01B-M4 VGC EB SSRK 2CG 6R Bs. 205,622.95
 307508-01B-P1 VGC EB SSRK 2CG 6R Bs. 205,622.95
 307508-01B-T1 VGC EB SSRK 2CG 6R Bs. 205,622.95
 307508-01B-T2 VGC EB SSRK 2CG 6R Bs. 205,622.95
 307508-01B-T3 VGC EB SSRK 2CG 6R Bs. 205,622.95
 307508-01B-T4 VGC EB SSRK 2CG 6R Bs. 205,622.95
 307508-01C-T1 VGC EB SSRK 2CG 6RU Bs. 217,627.63
 307508-01C-T3 VGC EB SSRK 2CG 6RU Bs. 217,627.63
 307508-A0A-M3 VGC EB SSRK RS232 2R Bs. 184,586.19
 307508-A0A-T1 VGC EB SSRK RS232 2R Bs. 184,586.19
 307508-A0A-T3 VGC EB SSRK RS232 2R Bs. 184,586.19
 307508-A0B-M3 VGC EB SSRK RS232 6R Bs. 201,106.91
 307508-A0B-T1 VGC EB SSRK RS232 6R Bs. 201,106.91
 307508-A10-M3 VGC EB SSRK RS232 2CG Bs. 204,079.50
 307508-A10-T1 VGC EB SSRK RS232 2CG Bs. 204,079.50
 307508-A10-T3 VGC EB SSRK RS232 2CG Bs. 204,079.50
 307508-A1A-M3 VGC EB SSRK RS232 2CG 2R Bs. 217,627.63
 307508-A1A-T1 VGC EB SSRK RS232 2CG 2R Bs. 217,627.63
 307508-A1A-T3 VGC EB SSRK RS232 2CG 2R Bs. 217,627.63
 307508-A1B-M3 VGC EB SSRK RS232 2CG 6R Bs. 234,091.19
 307508-A1B-M4 VGC EB SSRK RS232 2CG 6R Bs. 234,091.19
 307508-A1B-T1 VGC EB SSRK RS232 2CG 6R Bs. 245,409.88
 307508-A1B-T2 VGC EB SSRK RS232 2CG 6R Bs. 234,091.19
 307508-A1B-T3 VGC EB SSRK RS232 2CG 6R Bs. 234,091.19
 307508-A1C-T1 VGC EB SSRK RS232 2CG 6RU Bs. 246,095.86
 307508-A1C-T2 VGC EB SSRK RS232 2CG 6RU Bs. 246,095.86
 307508-D00-T1 VGC EB SSRK LIN A Bs. 159,090.54
 307508-D0A-T1 VGC EB SSRK LIN A 2R Bs. 171,095.22
 307508-D0A-T3 VGC EB SSRK LIN A 2R Bs. 171,095.22
 307508-D0C-T3 VGC EB SSRK LIN A 6RU Bs. 201,106.91
 307508-D1A-T1 VGC EB SSRK LIN A 2CG 2R Bs. 204,079.50
 307508-D1B-M3 VGC EB SSRK LIN A 2CG 6R Bs. 220,600.22
 307508-D1B-P3 VGC EB SSRK LIN A 2CG 6R Bs. 220,600.22
 307508-D1B-T1 VGC EB SSRK LIN A 2CG 6R Bs. 220,600.22
 307508-D1B-T2 VGC EB SSRK LIN A 2CG 6R Bs. 220,600.22
 307508-D1B-T3 VGC EB SSRK LIN A 2CG 6R Bs. 220,600.22
 307508-D1B-T4 VGC EB SSRK LIN A 2CG 6R Bs. 220,600.22
 307508-D1C-M3 VGC EB SSRK LIN A 2CG 6RU Bs. 232,604.89
 307508-D1C-T1 VGC EB SSRK LIN A 2CG 6RU Bs. 232,604.89
 307602-A1B-T1 VGC IR SSRK RS232 2CG 6SP Bs. 211,625.29
 307701-01B-T3 VGC, IR, REMT, 2CG, 6R SIN E/S RM Bs. 154,574.50
 307702-01B-T2 VGC IR SSRK 2CG 6R NO RM E/S Bs. 159,090.54
 307702-01B-T3 VGC IR SSRK 2CG 6R NO RM E/S Bs. 159,090.54
 307702-A0B-T3 VGC IR SSRK 232 6R NO RM E/S Bs. 154,574.50
 307702-A1B-T1 VGC IR SSRK 232 2CG 6R NO RM E/S Bs. 187,615.94
 307702-A1B-T2 VGC IR SSRK 232 2CG 6R NO RM E/S Bs. 187,615.94
 307702-A1B-T3 VGC IR SSRK 232 2CG 6R NO RM E/S Bs. 187,615.94
 307702-D1X-T2 VGC IR SSRK LIN A 2CG TR NO RM E/S Bs. 181,613.60
 350066 VGC, SIN CORDÓN DE CA 3 DIG DSPLY Bs. 93,064.82
 350501-0-P1-00080 IGC HFRK, MOD 350 SEN Bs. 102,039.75
 350501-0-P1-00081 IGC SSRK, MOD 2EA 350 SEN Bs. 204,079.50
 350501-0-P3 CIG HFRK Bs. 96,037.41
 350501-0-T1 CIG HFRK Bs. 96,037.41
 350501-0-T2 CIG HFRK Bs. 96,037.41
 350501-0-T3 CIG HFRK Bs. 96,037.41
 350501-0-T4 CIG HFRK Bs. 96,037.41
 350501-A-T1 IGC HFRK RS232 Bs. 123,076.51
 350501-A-T3 IGC HFRK RS232 Bs. 123,076.51
 350501-F-T1 IGC HFRK RS232/485 4R Bs. 135,081.19
 350501-F-T2 IGC HFRK RS232/485 4R Bs. 135,081.19
 350501-F-T3 IGC HFRK RS232/485 4R Bs. 135,081.19
 350501-G-T1 IGC HFRK 2R Bs. 120,046.76
 350501-G-T2 IGC HFRK 2R Bs. 120,046.76
 350501-G-T3 IGC HFRK 2R Bs. 120,046.76
 350504-0-T1 IGC 3D HFRK Bs. 105,069.50
 350504-0-T2 IGC 3D HFRK Bs. 105,069.50
 350504-0-T3 IGC 3D HFRK Bs. 105,069.50
 350504-A-T1 IGC 3D HFRK RS232 Bs. 130,565.15
 350504-F-T1 IGC 3D HFRK 485/232 Bs. 144,056.12
 350504-F-T2 IGC 3D HFRK 485/232 Bs. 144,056.12
 350504-F-T3 IGC 3D HFRK 485/232 Bs. 144,056.12
 350504-G-T1 IGC 3D HFRK 2R Bs. 127,592.56
 350504-G-T2 IGC 3D HFRK 2R Bs. 127,592.56
 350504-G-T3 IGC 3D HFRK 2R Bs. 127,592.56
 350505-0-T2 IGC 3D LTRK Bs. 108,042.09
 350505-F-T3 IGC 3D LTRK RS232 O 485 CONMUTABLE Bs. 150,058.45
 350507-0-P3 VGC HFRK Bs. 129,078.85
 350507-0-T1 VGC HFRK Bs. 129,078.85
 350507-0-T3 VGC HFRK Bs. 129,078.85
 350507-F-M3 VGC HFRK 485/232 Bs. 166,579.17
 350507-F-P1 VGC HFRK 485/232 Bs. 166,579.17
 350507-F-P3 VGC HFRK 485/232 Bs. 166,579.17
 350507-F-T1 VGC HFRK 485/232 Bs. 166,579.17
 350507-F-T3 VGC HFRK 485/232 Bs. 166,579.17
 350508-0-T1 VGC LFRK Bs. 132,051.44
 350508-F-M4 VGC LFRK 485/232 4R Bs. 171,095.22
 350508-F-T1 VGC LFRK 485/232 4R Bs. 171,095.22
 350508-F-T3 VGC LFRK 485/232 4R Bs. 171,095.22
 350509-0-T1 CTRK VGC Bs. 132,051.44
 352002-20 CONJUNTO DE CABLE, 352 SI 20 PIES Bs. 23,930.24
 358501-000-T4 VGC HFRK Bs. 88,025.60
 358501-010-M1 VGC HFRK 2CG Bs. 108,042.09
 358501-010-M3 VGC HFRK 2CG Bs. 108,042.09
 358501-010-M4 VGC HFRK 2CG Bs. 108,042.09
 358501-010-P1 VGC HFRK 2CG Bs. 108,042.09
 358501-010-P2 VGC HFRK 2CG Bs. 108,042.09
 358501-010-P3 VGC HFRK 2CG Bs. 108,042.09
 358501-010-T1 VGC HFRK 2CG Bs. 108,042.09
 358501-010-T2 VGC HFRK 2CG Bs. 108,042.09
 358501-010-T3 VGC HFRK 2CG Bs. 108,042.09
 358501-010-T4 VGC HFRK 2CG Bs. 108,042.09
 358501-01A-M3 VGC HFRK 2CG 2R Bs. 127,592.56
 358501-01A-M4 VGC HFRK 2CG 2R Bs. 127,592.56
 358501-01A-T1 VGC HFRK 2CG 2R Bs. 127,592.56
 358501-01A-T2 VGC HFRK 2CG 2R Bs. 127,592.56
 358501-01A-T3 VGC HFRK 2CG 2R Bs. 127,592.56
 358501-01B-M1 VGC HFRK 2CG 6R Bs. 136,567.48
 358501-01B-M3 VGC HFRK 2CG 6R Bs. 136,567.48
 358501-01B-M4 VGC HFRK 2CG 6R Bs. 136,567.48
 358501-01B-P1 VGC HFRK 2CG 6R Bs. 136,567.48
 358501-01B-P3 VGC HFRK 2CG 6R Bs. 136,567.48
 358501-01B-T1 VGC HFRK 2CG 6R Bs. 136,567.48
 358501-01B-T2 VGC HFRK 2CG 6R Bs. 136,567.48
 358501-01B-T3 VGC HFRK 2CG 6R Bs. 136,567.48
 358501-A0A-M3 VGC HFRK RS232 2R Bs. 123,076.51
 358501-A10-M2 VGC HFRK RS232 2CG Bs. 135,081.19
 358501-A10-M3 VGC HFRK RS232 2CG Bs. 135,081.19
 358501-A10-P1 VGC HFRK RS232 2CG Bs. 135,081.19
 358501-A10-P3 VGC HFRK RS232 2CG Bs. 135,081.19
 358501-A10-T1 VGC HFRK RS232 2CG Bs. 135,081.19
 358501-A10-T3 VGC HFRK RS232 2CG Bs. 135,081.19
 358501-A10-T4 VGC HFRK RS232 2CG Bs. 135,081.19
 358501-A1A-M3 VGC HFRK RS232 2CG 2R Bs. 154,574.50
 358501-A1A-T1 VGC HFRK RS232 2CG 2R Bs. 154,574.50
 358501-A1A-T3 VGC HFRK RS232 2CG 2R Bs. 154,574.50
 358501-A1A-T4 VGC HFRK RS232 2CG 2R Bs. 154,574.50
 358501-A1B-M1 VGC HFRK RS232 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-A1B-M3 VGC HFRK RS232 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-A1B-P1 VGC HFRK RS232 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-A1B-P3 VGC HFRK RS232 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-A1B-T1 VGC HFRK RS232 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-A1B-T3 VGC HFRK RS232 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-A1B-T4 VGC HFRK RS232 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-B10-M3 VGC HFRK RS485 2CG Bs. 135,081.19
 358501-B10-P3 VGC HFRK RS485 2CG Bs. 135,081.19
 358501-B10-T1 VGC HFRK RS485 2CG Bs. 135,081.19
 358501-B10-T3 VGC HFRK RS485 2CG Bs. 135,081.19
 358501-B10-T4 VGC HFRK RS485 2CG Bs. 135,081.19
 358501-B1A-M1 VGC HFRK RS485 2CG 2R Bs. 154,574.50
 358501-B1A-P3 VGC HFRK RS485 2CG 2R Bs. 154,574.50
 358501-B1A-T1 VGC HFRK RS485 2CG 2R Bs. 154,574.50
 358501-B1B-M3 VGC HFRK RS485 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-B1B-P3 VGC HFRK RS485 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-B1B-T1 VGC HFRK RS485 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-B1B-T2 VGC HFRK RS485 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-B1B-T3 VGC HFRK RS485 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358501-B1B-T4 VGC HFRK RS485 2CG 6R Bs. 163,606.59
 358503-B1B-P2 VGC CTRK RS485 2CG 6R Bs. 166,579.17
 358504-01B-T2 VGC EH HFRK 2CG 6R Bs. 136,567.48
 360249 VGC, LLAVE DIS/CG/IG1, 2=10/T AXC. Bs. 193,618.28
 360250 VGC, LLAVE DIS/CG/TC/IG1, 2 AXC Bs. 214,597.88
 360501-000-P1 VGC SSRK Bs. 157,604.25
 360501-000-T1 VGC SSRK Bs. 157,604.25
 360501-00A-T1 VGC SSRK 2R Bs. 171,095.22
 360501-010-T1 VGC SSRK 2CG Bs. 189,102.23
 360501-01B-T1 VGC SSRK 2CG 6R Bs. 219,113.92
 360501-A00-T1 VGC SSRK RS232 Bs. 187,615.94
 360501-A0A-T1 VGC SSRK RS232 2R Bs. 201,106.91
 360501-A10-T1 VGC SSRK RS232 2CG Bs. 219,113.92
 360501-A1A-T1 VGC SSRK RS232 2CG 2R Bs. 232,604.89
 360501-A1B-T1 VGC SSRK RS232 2CG 6R Bs. 249,125.61
 360502-000-T1 VGC REMT Bs. 157,604.25
 360502-010-T1 VGC REMT 2CG Bs. 189,102.23
 360502-01A-T1 VGC REMT 2CG 2R Bs. 202,593.20
 360502-01B-T1 VGC REMT 2CG 6R Bs. 219,113.92
 360502-A1A-T1 VGC REMT RS232 2CG 2R Bs. 232,604.89
 360502-A1B-T1 VGC REMT RS232 2CG 6R Bs. 249,125.61
 3700-03774 JUNTA TÓRICA, 2-371, CHEMREZ 513 Bs. 96,637.87
 370121 MEDIDOR, ESTABIL-ION UHV Bs. 55,245.75
 370148 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 2IG 115 VCA Bs. 98,412.74
 370149 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 2IG 230 VAC Bs. 98,412.74
 370150 INTERFAZ RS485 PARA 370 Bs. 40,158.73
 370501-000-M3 VGC SSRK Bs. 171,095.22
 370501-000-T1 VGC SSRK Bs. 171,095.22
 370501-000-T3 VGC SSRK Bs. 171,095.22
 370501-000-T4 VGC SSRK Bs. 171,095.22
 370501-00A-T1 VGC SSRK 2R Bs. 193,618.28
 370501-010-T1 VGC SSRK 2CG Bs. 201,106.91
 370501-010-T3 VGC SSRK 2CG Bs. 201,106.91
 370501-01A-T1 VGC SSRK 2CG 2R Bs. 223,629.97
 370501-01A-T2 VGC SSRK 2CG 2R Bs. 223,629.97
 370501-01B-T1 VGC SSRK 2CG 6R Bs. 228,088.85
 370501-01B-T3 VGC SSRK 2CG 6R Bs. 228,088.85
 370501-01B-T4 VGC SSRK 2CG 6R Bs. 228,088.85
 370501-A00-M3 VGC SSRK RS232 Bs. 198,077.16
 370501-A00-T1 VGC SSRK RS232 Bs. 198,077.16
 370501-A00-T3 VGC SSRK RS232 Bs. 198,077.16
 370501-A0A-T1 VGC SSRK RS232 2R Bs. 220,600.22
 370501-A0A-T3 VGC SSRK RS232 2R Bs. 220,600.22
 370501-A0B-T1 VGC SSRK RS232 6R Bs. 226,602.56
 370501-A0B-T2 VGC SSRK RS232 6R Bs. 226,602.56
 370501-A10-M1 VGC SSRK RS232 2CG Bs. 229,632.31
 370501-A10-T1 VGC SSRK RS232 2CG Bs. 229,632.31
 370501-A10-T3 VGC SSRK RS232 2CG Bs. 229,632.31
 370501-A10-T4 VGC SSRK RS232 2CG Bs. 229,632.31
 370501-A1A-M4 VGC SSRK RS232 2CG 2R Bs. 252,098.20
 370501-A1A-T1 VGC SSRK RS232 2CG 2R Bs. 252,098.20
 370501-A1B-T1 VGC SSRK RS232 2CG 6R Bs. 256,614.25
 370501-A1B-T3 VGC SSRK RS232 2CG 6R Bs. 256,614.25
 370501-B00-T1 VGC SSRK RS485 Bs. 202,593.20
 370501-B0A-T1 VGC SSRK RS485 2R Bs. 225,116.26
 370501-B10-T1 VGC SSRK RS485 2CG Bs. 232,604.89
 370501-B10-T3 VGC SSRK RS485 2CG Bs. 232,604.89
 370501-B1A-T1 VGC SSRK RS485 2CG 2R Bs. 255,127.95
 370501-B1B-P1 VGC SSRK RS485 2CG 6R Bs. 261,130.29
 370501-B1B-T1 VGC SSRK RS485 2CG 6R Bs. 261,130.29
 370501-B1B-T2 VGC SSRK RS485 2CG 6R Bs. 261,130.29
 370501-B1B-T3 VGC SSRK RS485 2CG 6R Bs. 261,130.29
 370501-B1B-T4 VGC SSRK RS485 DOBLE CG 6R Bs. 261,130.29
 370502-000-T1 VGC REMT Bs. 171,095.22
 370502-000-T3 VGC REMT Bs. 171,095.22
 370502-00A-T1 VGC REMT 2R Bs. 193,618.28
 370502-00B-T1 VGC REMT 6R Bs. 198,077.16
 370502-010-T1 VGC REMT 2CG Bs. 201,106.91
 370502-01A-T1 VGC REMT 2CG 2R Bs. 223,629.97
 370502-01B-T1 VGC REMT 2CG 6R Bs. 228,088.85
 370502-A00-T1 VGC REMT RS232 Bs. 198,077.16
 370502-A00-T3 VGC REMT RS232 Bs. 198,077.16
 370502-A00-T4 VGC REMT RS232 Bs. 198,077.16
 370502-A0A-T1 VGC REMT RS232 2R Bs. 220,600.22
 370502-A10-T1 VGC REMT RS232 2CG Bs. 229,632.31
 370502-A1A-T1 VGC REMT RS232 2CG 2R Bs. 252,098.20
 370502-A1A-T3 VGC REMT RS232 2CG 2R Bs. 252,098.20
 370502-A1B-T1 VGC REMT RS232 2CG 6R Bs. 256,614.25
 370502-A1B-T3 VGC REMT RS232 2CG 6R Bs. 256,614.25
 370502-B10-T1 VGC REMT RS485 2CG 6R Bs. 232,604.89
 370502-B1B-T1 VGC REMT RS485 2CG 6R Bs. 259,644.00
 385200-GD MEDIDOR, CONV. Cajero automático GT NW16KF Bs. 16,475.45
 385200-GE MEDIDOR, CONV. Cajero automático GT NW25KF Bs. 17,668.14
 385200-GF MEDIDOR, CONV. Cajero automático GT, 1, 33 CF ROT Bs. 17,668.14
 385200-GK MEDIDOR, CONV. Cajero automático GT NW40KF Bs. 19,606.27
 385200-GQ MEDIDOR, CONV. Cajero automático GT .25VCR Bs. 16,848.16
 385620-4-GD-T MOD, 385 DNET DSP 4SP GT NW16KF Bs. 79,084.98
 385620-4-GE-T MOD, 385 DNET DSP 4SP GT NW25KF Bs. 80,071.42
 385620-4-GQ-T MOD, 385 DNET DSP 4SP GT 1/4VCR Bs. 79,413.79
 390410-0-YE-T MOD, 2 SALIDA ANALÓGICA 0SP 25KF Bs. 89,735.07
 390410-0-YG-M MOD, 2 SALIDA ANALÓGICA 0SP 2.75 CF-R Bs. 91,509.93
 390410-0-YG-T MOD, 2 SALIDA ANALÓGICA 0SP 2.75 CF-R Bs. 91,509.93
 390410-0-YH-T MOD, 2 ANAOUT 0SP .5 VCR MACHO Bs. 91,509.93
 390410-0-YK-T MOD, 2 SALIDA ANALÓGICA 0SP 40KF Bs. 91,509.93
 390411-0-TE-T MOD, 2 SALIDA ANA 0SP 25KF DISP Bs. 91,578.53
 390411-0-YD-M MOD, 2 SALIDA ANA 0SP 16KF DISP Bs. 103,540.22
 390411-0-YE-T MOD, 2 SALIDA ANA 0SP 25KF DISP Bs. 91,578.53
 390411-0-YG-M MOD, 2 ANA 0SP 2.75 CF-R DISP Bs. 93,064.82
 390411-0-YG-T MOD, 2 ANA 0SP 2.75 CF-R DISP Bs. 93,064.82
 390411-0-YH-T MOD, 2 ANA 0SP .5 VCR M DISP Bs. 93,064.82
 390411-0-YK-T MOD, 2 SALIDA ANA 0SP 40KF DISP Bs. 93,064.82
 390412-0-YE-M MOD, SALIDA ANA 0SP 25KF INFICON Bs. 88,025.60
 390413-0-YG-P MOD, 390413 SALIDA TEL 2 ANA Bs. 91,509.93
 390417-0-YE-T MOD, 2 SALIDA ANA 0SP NW25KF, ESCUDO DE ALIMENTACIÓN DOBLE Bs. 89,735.07
 390506-3-YH-T MOD, 390 RS485 3SP PRESET TORR Bs. 97,580.87
 390510-0-YE-M MODO, MICROATM 0SP 25KF Bs. 101,831.21
 390510-0-YG-T MOD, MICROATM 0SP 2.75 CF-R Bs. 103,540.22
 390510-0-YK-T MODO, MICROATM 0SP 40KF Bs. 103,540.22
 390510-2-TE-T MOD, MICROATM 2SP 25KF Bs. 102,357.13
 390510-2-TF-T MOD, MICROATM 2SP 1.33 CF-R Bs. 93,064.82
 390510-2-TG-M MOD, MICROATM 2SP 2.75 CF-R Bs. 94,551.12
 390510-2-TH-P MOD, MICROATM 2SP 1/2 VCR MACHO Bs. 104,657.91
 390510-2-TK-M MOD, MICROATM 2SP 40KF Bs. 104,329.10
 390510-2-TK-P MOD, MICROATM 2SP 40KF Bs. 104,329.10
 390510-2-TK-T MOD, MICROATM 2SP 40KF Bs. 104,329.10
 390510-2-YD-M MOD, MICROATM 2SP 16KF Bs. 91,578.53
 390510-2-YD-T MOD, MICROATM 2SP 16KF Bs. 91,578.53
 390510-2-YE-M MOD, MICROATM 2SP 25KF Bs. 93,064.82
