キーワード 部品番号:
Sale: $1,588,203.54
28インチチャンバー仕様 | |
内部チャンバーのサイズ | 約28x28x28インチ(約71x71x71cm) |
ポートには以下が含まれます | ISO200×1、ISO100×1、ISO63×1、KF50×1、KF40×2、KF25×2、KF16×1 |
チャンバーの材質 | 6061-T6 アルミニウム |
重さ | 590ポンド(ドアなし) |
音量 | 12.6立方メートルフィート (リットル) |
ヒンジ付きフロントドア | アルミニウム、ステンレス鋼、または内蔵ビューポート |
到達圧力 | 1x10 -6 Torr (高真空) |
漏れテスト済み | (ヘリウム) ~ 1x10 -8 atm cc/秒 |
使用温度範囲(バイトンシール) | 5° ~ 302°F (-15° ~ 150°C) |
リードタイム | 1~2週間(7~14日) |
追加の移植オプションまたは拡張温度範囲についてはお問い合わせください。 |
Availability Of Kit Components 2 Kit: P1013255 - カスタム真空チャンバーは溶接された 6061-T6 アルミニウム 28 インチ、ISO および KF フランジで事前構成、ユーザー選択可能なラッチ ドアとオプション |
|||
---|---|---|---|
Component |
Desc. |
Req'd |
Avail |
Non-Standard |
No Component Description Available On Website | 1 |
0 |
Non-Standard |
No Component Description Available On Website | 1 |
0 |
Press ESC to Close