Skip to main content
× 서비스 제품 카탈로그 다운로드 기술 지원 에 대한 연락하다 채용 (505) 872-0037

(505) 872-0037

Shopping Cart Icon
카트
 
Login Icon
로그인
Language Selector
ko-kr
×
Americas
Europe
Middle East & Africa
Asia Pacific & Japan
Agilent IDP-15 Dry Scroll Vacuum Pumps On Sale Ideal Vacuum XGC-320 Portable Digital Thermocouple Controllers On Sale Ideal Vacuum XG-120 Digital Thermocouple Gauges On Sale Agilent Varian Helium Leak Detectors On Sale Adixen 2021C2 Pumps On Sale Ideal Vacuum XG-110 Portable Digital Thermocouple Controllers On Sale

예어       부품 번호:      

× 진공펌프 모듈형 진공 챔버 스테인레스 스틸 진공 챔버 이상 용접 알루미늄 챔버 ExploraVAC 무제한 챔버 ExploraVAC 진공 챔버 피팅 및 플랜지 피드스루 진공 밸브 재구축 키트, 부품, 모터 진공 유체, 오일 및 그리스 터보 펌프 및 컨트롤러 필터 트랩 소음기 대류 및 진공 오븐 누출 감지 및 RGA 진공 압력 측정 재순환 냉각기 및 수조

 Ideal Vacuum Filters and Traps PN

Option

Our PN

Product Description

Sale Price

 100 종이 필터 요소, 2미크론, 2-3/4HT, 1-1/4ID, 3-7/8OD, 50 SCFM ₩36,042.35
 101 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 5-1/8HT, 4-1/2ID, 6-5/8OD, 120 SCFM ₩51,903.93
 104 종이 필터 요소, 2미크론, 5-13/16HT, 5-3/32ID, 6-15/16OD, 205 SCFM ₩139,850.22
 105 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 5-13/16HT, 5-3/32ID, 6-15/16OD, 205 SCFM ₩53,348.58
 108 종이 필터 요소, 2미크론, 2-7/8HT, 3-5/8ID, 5-3/4OD, 60 SCFM ₩40,376.28
 109 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4HT, 5-5/8ID, 7-3/4OD, 170 SCFM ₩83,627.10
 127 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 2-1/8HT, 3ID, 4-3/8OD, 35 SCFM ₩17,881.13
 134 종이 필터 요소, 2미크론 ₩50,459.29
 136 종이 필터 요소, 2미크론 ₩53,348.58
 139 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론 ₩89,390.93
 140 종이 필터 요소, 2미크론 ₩145,628.79
 24 종이 필터 요소, 2미크론, 4HT, 3-5/8ID, 5-7/8OD, 105 SCFM ₩49,014.65
 25 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4HT, 3-5/8ID, 5-7/8OD, 105 SCFM ₩56,223.12
 277P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론 ₩749,739.87
 32-00 종이 필터 요소, 2HT, 4ID, 5-13/16OD ₩53,348.58
 32-01 폴리에스테르 필터 요소, 2HT, 4ID, 5-13/16OD ₩80,737.82
 32-02 종이 필터 요소, 2-1/2HT, 4-1/4ID, 6OD ₩59,112.40
 32-03 폴리에스테르 필터 요소, 2-1/2HT, 4-1/4ID, 6OD ₩86,501.64
 32-04 종이 필터 요소, 4HT, 7-1/4ID, 9-3/4OD ₩79,293.17
 32-05 폴리에스테르 필터 요소, 4HT, 7-1/4ID, 9-3/4OD ₩173,740.35
 32-06 종이 필터 요소, 6HT, 7-1/4ID, 9-3/4OD ₩95,154.76
 32-07 폴리에스테르 필터 요소, 6HT, 7-1/4ID, 9-3/4OD ₩160,045.73
 32-08 종이 필터 요소, 7HT, 9-7/8ID, 11-1/2OD ₩129,767.21
 32-09 폴리에스테르 필터 요소, 7HT, 9-7/8ID, 11-1/2OD ₩204,741.19
 32-10 종이 필터 요소, 8-5/8HT, 11-5/8ID, 13-5/8OD ₩184,545.68
 32-11 폴리에스테르 필터 요소, 8-5/8HT, 11-5/8ID, 13-5/8OD ₩249,436.66
 32-12 종이 필터 요소, 10HT, 13ID, 17OD ₩553,651.79
 32-13 폴리에스테르 필터 요소, 10HT, 13ID, 17OD ₩787,226.87
 32-14 종이 필터 요소, 14HT, 19ID, 23OD ₩919,868.62
 32-15 폴리에스테르 필터 요소, 14HT, 19ID, 23OD ₩1,404,103.87
 32-16 종이 필터 요소, 4-3/16HT, 4-3/4ID, 6-7/8OD ₩87,946.29
 32-17 폴리에스테르 필터 요소, 4-3/16HT, 4-3/4ID, 6-7/8OD ₩138,420.32
 32-18 종이 필터 요소, 5-1/8HT, 7-1/8ID, 10-3/16OD ₩125,433.28
 32-19 폴리에스테르 필터 요소, 5-1/8HT, 7-1/8ID, 10-3/16OD ₩170,128.74
 32-20 종이 필터 요소, 4-7/8HT, 9-1/2ID, 12-9/16OD ₩161,475.63
 32-21 폴리에스테르 필터 요소, 4-7/8HT, 9-1/2ID, 12-9/16OD ₩328,729.83
 32-22 종이 필터 요소, 10HT, 9-1/2ID, 12-9/16OD ₩203,296.55
 32-23 폴리에스테르 필터 요소, 10HT, 9-1/2ID, 12-9/16OD ₩467,150.15
 32-24 종이 필터 요소, 14HT, 15ID, 19-3/4OD ₩444,080.10
 32-25 폴리에스테르 필터 요소, 14HT, 15ID, 19-3/4OD ₩1,144,289.38
 370 종이 필터 요소, 2미크론, 14-1/2HT, 10ID, 13-3/4OD, 1800 SCFM ₩663,223.49
 370P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 14-1/2HT, 10ID, 13-3/4OD, 1800 SCFM ₩735,322.93
 371 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 14-1/2HT, 10ID, 13-3/4OD, 1800 SCFM ₩778,573.75
 371P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 14-1/2HT, 10ID, 13-3/4OD, 1800 SCFM ₩850,658.46
 390 종이 필터 요소, 2미크론, 15HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 5500 SCFM ₩1,497,194.85
 390P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 15HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 5500 SCFM ₩1,591,612.55
 391 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 15HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 5500 SCFM ₩2,009,084.69
 391P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 15HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 5500 SCFM ₩2,100,406.72
 44 종이 필터 요소, 2미크론, 4-3/4HT, 6ID, 9-3/4OD, 430 SCFM ₩136,975.68
 44P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 4-3/4HT, 6ID, 9-3/4OD, 430 SCFM ₩153,412.17
 45 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4-3/4HT, 6ID, 9-3/4OD, 430 SCFM ₩211,374.76
 45P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4-3/4HT, 6ID, 9-3/4OD, 430 SCFM ₩227,811.25
 490 종이 필터 요소, 2미크론, 22HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 8000 SCFM ₩1,645,565.51
 491 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 22HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 8000 SCFM ₩2,415,722.02
 545P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 24-1/2HT, 6ID, 9-3/4OD, 1700 SCFM ₩893,924.02
 571P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 24-1/2HT, 6ID, 9-3/4OD, 1700 SCFM ₩1,196,812.44
 575P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 24-1/2HT, 8ID, 11-3/4OD, 2500 SCFM ₩1,046,746.54
 585P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 24-1/2HT, 14ID, 19-5/8OD, 5000 SCFM ₩1,613,193.73
 747 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론 ₩1,180,228.54
 74P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 5HT, 8ID, 11-3/4OD, 560 SCFM ₩204,741.19
 75P 프리필터가 포함된 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론 ₩285,479.01
 80 종이 필터 요소, 2미크론, 3HT, 4-1/8ID, 7-7/8OD, 175 SCFM ₩144,184.15
 800 종이 필터 요소, 2미크론, 1-3/16HT, 3/8ID, 1-1/8OD, 3 SCFM ₩37,486.99
 802 종이 필터 요소, 2미크론, 1-1/2HT, 3/8ID, 1-1/8OD, 5 SCFM ₩37,486.99
 804 종이 필터 요소, 2미크론, 2-7/16HT, 3/8ID, 1-1/8OD, 9 SCFM ₩37,486.99
 806 종이 필터 요소, 2미크론, 1-1/2HT, 1/2ID, 1-1/2OD, 8 SCFM ₩37,486.99
 808 종이 필터 요소, 2미크론, 1-1/8HT, 1/2ID, 1-1/2OD, 4 SCFM ₩37,486.99
 80P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 3HT, 7-7/8OD, 4-1/8ID, 175 SCFM ₩152,837.26
 810 종이 필터 요소, 2미크론, 2-7/16HT, 1/2ID, 1-1/2OD, 13 SCFM ₩37,486.99
 812 종이 필터 요소, 2미크론, 1-1/2HT, 1/2ID, 1-1/2OD, 8 SCFM ₩37,486.99
 814 종이 필터 요소, 2미크론, 1-9/16HT, 11/16ID, 2-5/16OD, 13 SCFM ₩31,723.17
 816 종이 필터 요소, 2미크론, 1-9/16HT, 11/16ID, 2-5/16OD, 13 SCFM ₩30,278.52
 818 종이 필터 요소, 2미크론, 2-7/16HT, 11/16ID, 2-5/16OD, 20 SCFM ₩34,597.71
 820 종이 필터 요소, 2미크론, 2HT, 11/16ID, 2-5/16OD, 18 SCFM ₩33,167.81
 822 종이 필터 요소, 2미크론, 1HT, 1ID, 2-11/16OD, 7 SCFM ₩106,697.15
 824 종이 필터 요소, 2-11/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 25 SCFM ₩23,497.55
 825xx 폴리에스테르 필터 요소, 2-11/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 25 SCFM ₩31,428.34
 826 종이 필터 요소, 2미크론, 2-13/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 20 SCFM ₩32,445.49
 827 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 2-13/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 20 SCFM ₩57,667.76
 828 종이 필터 요소, 2미크론, 1-3/4HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 12 SCFM ₩28,833.88
 830 종이 필터 요소, 2미크론, 2-7/8HT, 1ID, 2-1/2OD, 24 SCFM ₩31,723.17
 832 종이 필터 요소, 2미크론, 2-11/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 19 SCFM ₩35,187.36
 834 종이 필터 요소, 2미크론, 4-1/2HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 40 SCFM ₩47,584.75
 836 종이 필터 요소, 2미크론. 6-9/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 48 SCFM ₩49,884.38
 838 종이 필터 요소, 2미크론, 2-3/4HT, 2-3/8ID, 3-5/16OD, 30 SCFM ₩40,376.28
 84 종이 필터 요소, 2미크론, 4HT, 4-1/8ID, 7-7/8OD, 255 SCFM ₩152,837.26
 840 종이 필터 요소, 2미크론, 5-5/8HT, 1-3/4ID, 3-5/8OD, 80 SCFM ₩86,501.64
 841 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 5-5/8HT, 1-3/4ID, 3-5/8OD, 80 SCFM ₩100,933.33
 842xx 종이 필터 요소, 2미크론, 2-3/4HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 55 SCFM ₩21,345.33
 843 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 2-3/4HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 55 SCFM ₩33,742.72
 844 종이 필터 요소, 2미크론, 2-3/4HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 55 SCFM ₩36,912.08
 845 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 2-3/4HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 55 SCFM ₩46,140.11
 846 종이 필터 요소, 2미크론, 3-15/16HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 62 SCFM ₩34,597.71
 847 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 3-15/16HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 62 SCFM ₩63,446.33
 848xx 종이 필터 요소, 2미크론, 4-3/4HT, 2-9/16ID, 5OD, 115 SCFM ₩43,693.06
 849xx 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4-3/4HT, 2-9/16ID, 5OD, 115 SCFM ₩62,001.69
 84P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 4HT, 7-7/8OD, 4-1/8ID, 255 SCFM ₩162,920.27
 850 종이 필터 요소, 8-3/4HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 290 SCFM ₩89,685.75
 851 P1011870 폴리에스테르 필터 요소, 8-3/4HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 290 SCFM ₩288,368.29
 852 종이 필터 요소, 2미크론, 2-3/4HT, 1-1/2ID, 2-11/16OD, 24 SCFM ₩89,390.93
 854 종이 필터 요소, 2미크론, 5-5/16HT, 1/2ID, 1-1/2OD, 27 SCFM ₩38,931.64
 856 종이 필터 요소, 2미크론, 7-11/16HT, 7-11/16ID, 10OD, 375 SCFM ₩170,128.74
 857 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 7-11/16HT, 7-11/16ID, 10OD, 375 SCFM ₩299,895.95
 858 종이 필터 요소, 2미크론, 4-7/8HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 152 SCFM ₩64,876.23
 859 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4-7/8HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 110 SCFM ₩103,807.87
 863 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 6-7/16HT, 5-11/16ID, 8-3/8OD, 322 SCFM ₩165,809.56
 879 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4-3/4HT, 2-9/16ID, 5OD, 115 SCFM ₩100,933.33
 897 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 8-7/16HT, 2-3/8ID, 4OD, 80 SCFM ₩95,154.76
 903 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 5-3/8HT, 4-3/4ID, 6-3/16OD, 70 SCFM ₩164,364.92
 940 종이 필터 요소, 2미크론 ₩1,205,097.02
 947 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론 ₩1,417,931.16
 FG10 유착 요소, 6HT, 3ID, 4OD, 24 SCFM ₩275,499.18
 FG11 P101881 유착 요소, 4-1/4HT, 3-7/8ID, 5OD, 30 SCFM ₩285,479.01
 FG20 P101884 유착 요소, 4-3/4HT, 8ID, 9OD, 44 SCFM ₩371,980.65
 FG3xx 유착 요소, 2-1/8HT, 1-1/4ID, 2-1/4OD, 4 SCFM ₩74,973.99
 FG5xx 유착 요소, 3HT, 1-1/4ID, 2-1/4OD, 5 SCFM ₩77,863.27
 FG7xx 유착 요소, 4HT, 1-1/4ID, 2-1/4OD, 7 SCFM ₩92,280.21
 FG9xx 유착 요소, 4HT, 3ID, 4OD, 16 SCFM ₩135,531.03
 GL910 유착 요소, 1-7/16HT, 1/2ID, 1-13/16OD, 4 SCFM ₩134,086.39
 GL915xx 유착 요소, 2-3/8HT, 3/4ID, 2-5/16OD, 10 SCFM ₩134,086.39
 PSG145 유착 요소, 14-1/4HT, 2-9/16ID, 5OD, 175 SCFM ₩415,246.21
 PSG244/2 유착 요소, 9-5/8HT, 6ID, 9-3/4OD, 300 SCFM ₩1,150,554.41
 PSG344/2 유착 요소, 14-1/2HT, 6ID, 9-3/4OD, 500 SCFM ₩1,191,284.47
 PSG374 유착 요소, 14-1/8HT, 8ID, 11-3/4OD, 800 SCFM ₩1,949,073.07
 PSG474/2 유착 요소, 21-1/2HT, 8ID, 11-3/4OD, 1100 SCFM ₩2,165,636.74
 PSG476 유착 요소, 21-1/2HT, 9ID, 14-5/8OD, 1800 SCFM ₩3,493,675.78
 PSG848xx 유착 요소, 4-3/4HT, 1-1/2ID, 3OD, 50 SCFM ₩217,713.49
 PSG850/1 p102627 유착 요소, 8-3/4HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 125 SCFM ₩412,356.93
 PSG860/1 유착 요소, 14HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 200 SCFM ₩446,954.64
 PSG925 P102555 유착 요소, 4-7/8HT, 1-1/2ID, 3OD, 20 SCFM ₩285,479.01
Marca de agua con el logotipo de Ideal Vacuum
문의하기
Ideal Vacuum Products , LLC
5910 Midway Park Blvd NE
Albuquerque, 뉴 멕시코 87109-5805 USA

핸드폰: (505) 872-0037
팩스: (505) 872-9001
info@idealvac.com