Skip to main content
× 서비스 제품 카탈로그 다운로드 기술 지원 에 대한 연락하다 채용 (505) 872-0037

(505) 872-0037

Shopping Cart Icon
카트
 
Login Icon
로그인
Language Selector
ko-kr
×
Americas
Europe
Middle East & Africa
Asia Pacific & Japan
Edwards nXR Multi Stage Roots Pumps On Sale Agilent TriScroll Pumps On Sale Agilent IDP-7 Dry Scroll Vacuum Pumps On Sale Agilent Varian Helium Leak Detectors On Sale Edwards nEXT300D TStations On Sale Ideal Vacuum XG-120 Digital Thermocouple Gauges On Sale

예어       부품 번호:      

× 진공펌프 모듈형 진공 챔버 스테인레스 스틸 진공 챔버 이상 용접 알루미늄 챔버 ExploraVAC 무제한 챔버 ExploraVAC 진공 챔버 피팅 및 플랜지 피드스루 진공 밸브 재구축 키트, 부품, 모터 진공 유체, 오일 및 그리스 터보 펌프 및 컨트롤러 필터 트랩 소음기 대류 및 진공 오븐 누수 탐지 진공 압력 측정 재순환 냉각기 및 수조

 Ideal Vacuum Filters and Traps PN

Option

Our PN

Product Description

Sale Price

 100 종이 필터 요소, 2미크론, 2-3/4HT, 1-1/4ID, 3-7/8OD, 50 SCFM ₩33,621.28
 101 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 5-1/8HT, 4-1/2ID, 6-5/8OD, 120 SCFM ₩48,417.40
 104 종이 필터 요소, 2미크론, 5-13/16HT, 5-3/32ID, 6-15/16OD, 205 SCFM ₩130,456.08
 105 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 5-13/16HT, 5-3/32ID, 6-15/16OD, 205 SCFM ₩49,765.00
 108 종이 필터 요소, 2미크론, 2-7/8HT, 3-5/8ID, 5-3/4OD, 60 SCFM ₩37,664.09
 109 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4HT, 5-5/8ID, 7-3/4OD, 170 SCFM ₩78,009.63
 127 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 2-1/8HT, 3ID, 4-3/8OD, 35 SCFM ₩16,680.01
 134 종이 필터 요소, 2미크론 ₩47,069.80
 136 종이 필터 요소, 2미크론 ₩49,765.00
 139 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론 ₩83,386.28
 140 종이 필터 요소, 2미크론 ₩135,846.48
 24 종이 필터 요소, 2미크론, 4HT, 3-5/8ID, 5-7/8OD, 105 SCFM ₩45,722.19
 25 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4HT, 3-5/8ID, 5-7/8OD, 105 SCFM ₩52,446.45
 277P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론 ₩699,377.69
 32-00 종이 필터 요소, 2HT, 4ID, 5-13/16OD ₩49,765.00
 32-01 폴리에스테르 필터 요소, 2HT, 4ID, 5-13/16OD ₩75,314.42
 32-02 종이 필터 요소, 2-1/2HT, 4-1/4ID, 6OD ₩55,141.65
 32-03 폴리에스테르 필터 요소, 2-1/2HT, 4-1/4ID, 6OD ₩80,691.08
 32-04 종이 필터 요소, 4HT, 7-1/4ID, 9-3/4OD ₩73,966.82
 32-05 폴리에스테르 필터 요소, 4HT, 7-1/4ID, 9-3/4OD ₩162,069.71
 32-06 종이 필터 요소, 6HT, 7-1/4ID, 9-3/4OD ₩88,762.94
 32-07 폴리에스테르 필터 요소, 6HT, 7-1/4ID, 9-3/4OD ₩149,295.00
 32-08 종이 필터 요소, 7HT, 9-7/8ID, 11-1/2OD ₩121,050.37
 32-09 폴리에스테르 필터 요소, 7HT, 9-7/8ID, 11-1/2OD ₩190,988.14
 32-10 종이 필터 요소, 8-5/8HT, 11-5/8ID, 13-5/8OD ₩172,149.22
 32-11 폴리에스테르 필터 요소, 8-5/8HT, 11-5/8ID, 13-5/8OD ₩232,681.28
 32-12 종이 필터 요소, 10HT, 13ID, 17OD ₩516,461.41
 32-13 폴리에스테르 필터 요소, 10HT, 13ID, 17OD ₩734,346.58
 32-14 종이 필터 요소, 14HT, 19ID, 23OD ₩858,078.40
 32-15 폴리에스테르 필터 요소, 14HT, 19ID, 23OD ₩1,309,786.18
 32-16 종이 필터 요소, 4-3/16HT, 4-3/4ID, 6-7/8OD ₩82,038.68
 32-17 폴리에스테르 필터 요소, 4-3/16HT, 4-3/4ID, 6-7/8OD ₩129,122.23
 32-18 종이 필터 요소, 5-1/8HT, 7-1/8ID, 10-3/16OD ₩117,007.57
 32-19 폴리에스테르 필터 요소, 5-1/8HT, 7-1/8ID, 10-3/16OD ₩158,700.71
 32-20 종이 필터 요소, 4-7/8HT, 9-1/2ID, 12-9/16OD ₩150,628.85
 32-21 폴리에스테르 필터 요소, 4-7/8HT, 9-1/2ID, 12-9/16OD ₩306,648.10
 32-22 종이 필터 요소, 10HT, 9-1/2ID, 12-9/16OD ₩189,640.54
 32-23 폴리에스테르 필터 요소, 10HT, 9-1/2ID, 12-9/16OD ₩435,770.33
 32-24 종이 필터 요소, 14HT, 15ID, 19-3/4OD ₩414,249.96
 32-25 폴리에스테르 필터 요소, 14HT, 15ID, 19-3/4OD ₩1,067,424.17
 370 종이 필터 요소, 2미크론, 14-1/2HT, 10ID, 13-3/4OD, 1800 SCFM ₩618,672.86
 370P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 14-1/2HT, 10ID, 13-3/4OD, 1800 SCFM ₩685,929.18
 371 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 14-1/2HT, 10ID, 13-3/4OD, 1800 SCFM ₩726,274.72
 371P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 14-1/2HT, 10ID, 13-3/4OD, 1800 SCFM ₩793,517.28
 390 종이 필터 요소, 2미크론, 15HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 5500 SCFM ₩1,396,623.97
 390P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 15HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 5500 SCFM ₩1,484,699.36
 391 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 15HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 5500 SCFM ₩1,874,128.70
 391P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 15HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 5500 SCFM ₩1,959,316.36
 44 종이 필터 요소, 2미크론, 4-3/4HT, 6ID, 9-3/4OD, 430 SCFM ₩127,774.63
 44P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 4-3/4HT, 6ID, 9-3/4OD, 430 SCFM ₩143,107.03
 45 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4-3/4HT, 6ID, 9-3/4OD, 430 SCFM ₩197,176.11
 45P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4-3/4HT, 6ID, 9-3/4OD, 430 SCFM ₩212,508.51
 490 종이 필터 요소, 2미크론, 22HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 8000 SCFM ₩1,535,028.15
 491 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 22HT, 22-1/4ID, 27-7/8OD, 8000 SCFM ₩2,253,451.02
 545P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 24-1/2HT, 6ID, 9-3/4OD, 1700 SCFM ₩833,876.57
 571P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 24-1/2HT, 6ID, 9-3/4OD, 1700 SCFM ₩1,116,419.11
 575P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 24-1/2HT, 8ID, 11-3/4OD, 2500 SCFM ₩976,433.56
 585P 프리필터 포함 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 24-1/2HT, 14ID, 19-5/8OD, 5000 SCFM ₩1,504,830.87
 747 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론 ₩1,100,949.20
 74P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 5HT, 8ID, 11-3/4OD, 560 SCFM ₩190,988.14
 75P 프리필터가 포함된 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론 ₩266,302.56
 80 종이 필터 요소, 2미크론, 3HT, 4-1/8ID, 7-7/8OD, 175 SCFM ₩134,498.88
 800 종이 필터 요소, 2미크론, 1-3/16HT, 3/8ID, 1-1/8OD, 3 SCFM ₩34,968.88
 802 종이 필터 요소, 2미크론, 1-1/2HT, 3/8ID, 1-1/8OD, 5 SCFM ₩34,968.88
 804 종이 필터 요소, 2미크론, 2-7/16HT, 3/8ID, 1-1/8OD, 9 SCFM ₩34,968.88
 806 종이 필터 요소, 2미크론, 1-1/2HT, 1/2ID, 1-1/2OD, 8 SCFM ₩34,968.88
 808 종이 필터 요소, 2미크론, 1-1/8HT, 1/2ID, 1-1/2OD, 4 SCFM ₩34,968.88
 80P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 3HT, 7-7/8OD, 4-1/8ID, 175 SCFM ₩142,570.74
 810 종이 필터 요소, 2미크론, 2-7/16HT, 1/2ID, 1-1/2OD, 13 SCFM ₩34,968.88
 812 종이 필터 요소, 2미크론, 1-1/2HT, 1/2ID, 1-1/2OD, 8 SCFM ₩34,968.88
 814 종이 필터 요소, 2미크론, 1-9/16HT, 11/16ID, 2-5/16OD, 13 SCFM ₩29,592.23
 816 종이 필터 요소, 2미크론, 1-9/16HT, 11/16ID, 2-5/16OD, 13 SCFM ₩28,244.63
 818 종이 필터 요소, 2미크론, 2-7/16HT, 11/16ID, 2-5/16OD, 20 SCFM ₩32,273.68
 820 종이 필터 요소, 2미크론, 2HT, 11/16ID, 2-5/16OD, 18 SCFM ₩30,939.83
 822 종이 필터 요소, 2미크론, 1HT, 1ID, 2-11/16OD, 7 SCFM ₩99,530.00
 824 종이 필터 요소, 2-11/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 25 SCFM ₩21,919.15
 825xx 폴리에스테르 필터 요소, 2-11/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 25 SCFM ₩29,317.21
 826 종이 필터 요소, 2미크론, 2-13/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 20 SCFM ₩30,266.03
 827 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 2-13/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 20 SCFM ₩53,794.05
 828 종이 필터 요소, 2미크론, 1-3/4HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 12 SCFM ₩26,897.03
 830 종이 필터 요소, 2미크론, 2-7/8HT, 1ID, 2-1/2OD, 24 SCFM ₩29,592.23
 832 종이 필터 요소, 2미크론, 2-11/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 19 SCFM ₩32,823.72
 834 종이 필터 요소, 2미크론, 4-1/2HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 40 SCFM ₩44,388.34
 836 종이 필터 요소, 2미크론. 6-9/16HT, 1-1/2ID, 2-1/2OD, 48 SCFM ₩46,533.51
 838 종이 필터 요소, 2미크론, 2-3/4HT, 2-3/8ID, 3-5/16OD, 30 SCFM ₩37,664.09
 84 종이 필터 요소, 2미크론, 4HT, 4-1/8ID, 7-7/8OD, 255 SCFM ₩142,570.74
 840 종이 필터 요소, 2미크론, 5-5/8HT, 1-3/4ID, 3-5/8OD, 80 SCFM ₩80,691.08
 841 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 5-5/8HT, 1-3/4ID, 3-5/8OD, 80 SCFM ₩94,153.34
 842xx 종이 필터 요소, 2미크론, 2-3/4HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 55 SCFM ₩19,911.50
 843 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 2-3/4HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 55 SCFM ₩31,476.12
 844 종이 필터 요소, 2미크론, 2-3/4HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 55 SCFM ₩34,432.59
 845 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 2-3/4HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 55 SCFM ₩43,040.74
 846 종이 필터 요소, 2미크론, 3-15/16HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 62 SCFM ₩32,273.68
 847 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 3-15/16HT, 2-3/8ID, 3-7/8OD, 62 SCFM ₩59,184.46
 848xx 종이 필터 요소, 2미크론, 4-3/4HT, 2-9/16ID, 5OD, 115 SCFM ₩40,758.07
 849xx 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4-3/4HT, 2-9/16ID, 5OD, 115 SCFM ₩57,836.86
 84P 사전 필터가 있는 종이 필터 요소, 2미크론, 4HT, 7-7/8OD, 4-1/8ID, 255 SCFM ₩151,976.45
 850 종이 필터 요소, 8-3/4HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 290 SCFM ₩83,661.30
 851 P1011870 폴리에스테르 필터 요소, 8-3/4HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 290 SCFM ₩268,997.77
 852 종이 필터 요소, 2미크론, 2-3/4HT, 1-1/2ID, 2-11/16OD, 24 SCFM ₩83,386.28
 854 종이 필터 요소, 2미크론, 5-5/16HT, 1/2ID, 1-1/2OD, 27 SCFM ₩36,316.49
 856 종이 필터 요소, 2미크론, 7-11/16HT, 7-11/16ID, 10OD, 375 SCFM ₩158,700.71
 857 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 7-11/16HT, 7-11/16ID, 10OD, 375 SCFM ₩279,751.08
 858 종이 필터 요소, 2미크론, 4-7/8HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 152 SCFM ₩60,518.31
 859 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4-7/8HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 110 SCFM ₩96,834.80
 863 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 6-7/16HT, 5-11/16ID, 8-3/8OD, 322 SCFM ₩154,671.65
 879 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 4-3/4HT, 2-9/16ID, 5OD, 115 SCFM ₩94,153.34
 897 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 8-7/16HT, 2-3/8ID, 4OD, 80 SCFM ₩88,762.94
 903 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론, 5-3/8HT, 4-3/4ID, 6-3/16OD, 70 SCFM ₩153,324.05
 940 종이 필터 요소, 2미크론 ₩1,124,147.19
 947 폴리에스테르 필터 요소, 5미크론 ₩1,322,684.65
 FG10 유착 요소, 6HT, 3ID, 4OD, 24 SCFM ₩257,048.12
 FG11 P101881 유착 요소, 4-1/4HT, 3-7/8ID, 5OD, 30 SCFM ₩266,302.56
 FG20 P101884 유착 요소, 4-3/4HT, 8ID, 9OD, 44 SCFM ₩346,993.64
 FG3xx 유착 요소, 2-1/8HT, 1-1/4ID, 2-1/4OD, 4 SCFM ₩69,937.77
 FG5xx 유착 요소, 3HT, 1-1/4ID, 2-1/4OD, 5 SCFM ₩72,632.97
 FG7xx 유착 요소, 4HT, 1-1/4ID, 2-1/4OD, 7 SCFM ₩86,081.49
 FG9xx 유착 요소, 4HT, 3ID, 4OD, 16 SCFM ₩126,427.02
 GL910 유착 요소, 1-7/16HT, 1/2ID, 1-13/16OD, 4 SCFM ₩125,079.42
 GL915xx 유착 요소, 2-3/8HT, 3/4ID, 2-5/16OD, 10 SCFM ₩125,079.42
 PSG145 유착 요소, 14-1/4HT, 2-9/16ID, 5OD, 175 SCFM ₩387,352.93
 PSG244/2 유착 요소, 9-5/8HT, 6ID, 9-3/4OD, 300 SCFM ₩1,073,268.36
 PSG344/2 유착 요소, 14-1/2HT, 6ID, 9-3/4OD, 500 SCFM ₩1,111,262.47
 PSG374 유착 요소, 14-1/8HT, 8ID, 11-3/4OD, 800 SCFM ₩1,818,148.23
 PSG474/2 유착 요소, 21-1/2HT, 8ID, 11-3/4OD, 1100 SCFM ₩2,020,164.70
 PSG476 유착 요소, 21-1/2HT, 9ID, 14-5/8OD, 1800 SCFM ₩3,258,995.53
 PSG848xx 유착 요소, 4-3/4HT, 1-1/2ID, 3OD, 50 SCFM ₩203,089.05
 PSG850/1 p102627 유착 요소, 8-3/4HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 125 SCFM ₩384,657.73
 PSG860/1 유착 요소, 14HT, 3-1/2ID, 5-7/8OD, 200 SCFM ₩416,931.41
 PSG925 P102555 유착 요소, 4-7/8HT, 1-1/2ID, 3OD, 20 SCFM ₩266,302.56
Marca de agua con el logotipo de Ideal Vacuum
문의하기
Ideal Vacuum Products , LLC
5910 Midway Park Blvd NE
Albuquerque, 뉴 멕시코 87109-5805 USA

핸드폰: (505) 872-0037
팩스: (505) 872-9001
info@idealvac.com